Unser Preisliste One-Design Segel für Kielboote 2020 der Segelmacherei Latsch!
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Mit der Filterfunktion “Search” können Sie gezielt nach Ihrer Klasse suchen!
Klasse | Gross | Genua | Fock | Spinnaker | spez. Spi |
---|---|---|---|---|---|
2.4 Meter | |||||
806 | 2.126,70 € | 1.889,70 € | 1.509,80 € | 1.479,20 € | |
Aquila | 1.181,00 € | 693,80 € | 496,30 € | 1.079,80 € | |
Dyas | 1.494,30 € | *1.076,40 € | 976,10 € | 1.542,70 € | 1.736,20 € |
Effsix (mit 1 Reff) | 1.492,80 € | *662,00 € | |||
H – Boot | 1.980,00 € | *1.415,00 € | *1.289,00 € | 1.289,00 € | 1.421,80 € |
Hai 590 | 1.192,80 € | *1.192,00 € | 839,60 € | 912,00 € | |
Hai 710 / 760 | 1.375,20 € | *1.692,70 € | 912,00 € | 1.274,60 € | |
IF – Folkeboot | 1.912,50 € | *1.109,00 € | |||
J/24 | |||||
Kielzugvogel | *1.245,50 € | *879,40 € | *737,80 € | ||
Monarch | *1.126,70 € | ||||
Neptun 20 (mit 1 Reff) | 1.238,80 € | *1.401,50 € | 675,80 € | 1.077,70 € | |
Neptun 22 (mit 1 Reff) | 1.401,10 € | *1.450,10 € | 839,60 € | 1.373,50 € | |
Nordisches Folkeboot | 2.055,20 € | *1.539,40 € | *1.193,70 € | 1.943,60 € | |
Sailhorse (mit 1 Reff) | 1.600,40 | *978,00 € | *846,40 € | 1.134,70 € | |
Soling | 2.106,00 € | *1.321,50 € | 2.064,40 € | ||
Sprinta Sport | |||||
Starboot | 2.555,20 € | 1.185,40 € | |||
Varianta | 1.295,90 € | 1.162,70 € | 770,80 € | 1.180,10 € | 1.356,10 € |
Yngling | 1.356,10 € | 993,40 € | 820,60 € | 1.145,60 € | 1.326,40 € |
- Reff pro lfdm : 49,60 €
- Fenster zusätzlich: 41,50 €
- DSV – Vermessung: 35,00 €
Preise für alle übrigen Klassen auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich ab Borgholzhausen für das fertige Segel und schließen einen Satz Latten, Nummern, Zeichen, Segelsack sowie bei (*) ein Fenster mit ein.
Preisliste 2022 – mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Preisliste 2022 One-Design Kielboote zum Download als PDF